Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
AC Milan | San Siro | 80,018 |
Atalanta | Stadio Atleti Azzurri Italia | 21,300 |
Bologna | Stadio Renato Dall Ara | 38,279 |
Cagliari | Sardegna Arena | 16,233 |
Empoli | Stadio Carlo Castellani | 16,284 |
Fiorentina | Stadio Artemio Franchi | 43,147 |
Frosinone | Stadio Benito Stirpe | 16,150 |
Genoa | Stadio Luigi Ferraris | 36,599 |
Hellas Verona | Stadio Marc Antonio Bentegodi | 39,371 |
Inter Milan | San Siro | 80,018 |
Juventus | Juventus Stadium | 41,507 |
Lazio | Stadio Olimpico | 70,634 |
Lecce | Stadio Via del Mare | 40,670 |
Monza | Stadio Brianteo | 18,568 |
Napoli | Stadio San Paolo | 60,240 |
Roma | Stadio Olimpico | 70,634 |
Salernitana | Stadio Arechi | 31,300 |
Sassuolo | Mapei Stadium-Citt | 23,717 |
Torino | Stadio Olimpico Grande Torino | 27,958 |
Udinese | Dacia Arena | 25,144 |
Garantite le vostre prenotazioni in tutti gli hotel vicini agli stadi di calcio in Italia
La disponibilità e le tariffe delle camere possono essere verificate online prima di prenotare - cliccate semplicemente sul tasto « prenotazione ». La vostra carta di credito sarà addebitata solamente dopo il vostro soggiorno.
Cliccate su qualsiasi hotel per avere più di dettagli e foto.
La funziona « camere a partire da » vi serve per ottenere le tariffe più basse. I prezzi possono variare da quelli indicati. Le tariffe effettive sono affisse nella descrizione completa dell’hotel.
« La distanza approssimativa » vi dà un’idea generale della distanza dal centro di ogni stadio