Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Ascoli | Stadio Cino e Lillo Del Duca | 20,550 |
Bari | Stadio San Nicola | 58,270 |
Calcio Lecco 1912 | Stadio Rigamonti-Ceppi | 4,997 |
Catanzaro | Stadio Nicola Ceravolo | 14,650 |
Cittadella | Stadio Pier Cesare Tombolato | 7,623 |
Como 1907 | Giuseppe Sinigaglia | 13,602 |
Cosenza | Stadio San Vito-Gigi Marulla | 24,479 |
Cremonese | Stadio Giovanni Zini | 20,641 |
FeralpiSalo | Stadio Lino Turina | 8,300 |
Modena | Stadio Alberto Braglia | 21,092 |
Palermo | Stadio Renzo Barbera | 36,349 |
Parma | Stadio Ennio Tardini | 22,359 |
Pisa | Arena Garibaldi | 25,000 |
Reggiana | Mapei Stadium | 23,717 |
Reggina | Stadio Oreste Granillo | 27,763 |
Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris | 36,536 |
Spezia | Stadio Alberto Picco | 10,336 |
Sudtirol-Alto Adige | Stadio Druso | 3,500 |
Ternana Unicusano | Stadio Libero Liberati | 22,000 |
Venezia | Stadio Pierluigi Penzo | 7,450 |
Garantite le vostre prenotazioni in tutti gli hotel vicini agli stadi di calcio in Italia
La disponibilità e le tariffe delle camere possono essere verificate online prima di prenotare - cliccate semplicemente sul tasto « prenotazione ». La vostra carta di credito sarà addebitata solamente dopo il vostro soggiorno.
Cliccate su qualsiasi hotel per avere più di dettagli e foto.
La funziona « camere a partire da » vi serve per ottenere le tariffe più basse. I prezzi possono variare da quelli indicati. Le tariffe effettive sono affisse nella descrizione completa dell’hotel.
« La distanza approssimativa » vi dà un’idea generale della distanza dal centro di ogni stadio