Team | Stadium | Capacity |
---|---|---|
Akragas | Stadio Esseneto | 10,000 |
AlbinoLeffe | Stadio Atleti Azzurri Italia | 21,300 |
Alessandria | Stadio Giuseppe Moccagatta | 10,040 |
Arezzo | Stadio Citt | 13,128 |
Arzachena | Stadio Biagio Pirina | 3,100 |
Avellino 1912 | Stadio Partenio | 26,308 |
AZ Picerno | Stadio Comunale Donato Curcio | 3,000 |
Bari | Stadio San Nicola | 58,270 |
Bassano Virtus 55 | Stadio Rino Mercante | 2,952 |
Bitonto | Stadio Città degli Ulivi | 2,000 |
Calcio Lecco 1912 | Stadio Rigamonti-Ceppi | 4,997 |
Campodarsego | Stadio Comunale Gabbiano | 1,200 |
Carpi | Stadio Sandro Cabassi | 4,144 |
Carrarese | Stadio dei Marmi | 9,500 |
Casertana | Stadio Alberto Pinto | 12,000 |
Catania | Stadio Angelo Massimino | 23,266 |
Catanzaro | Stadio Nicola Ceravolo | 14,650 |
Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 23,900 |
Como 1907 | Giuseppe Sinigaglia | 13,602 |
FeralpiSalo | Stadio Lino Turina | 8,300 |
Fermana | Stadio Bruno Recchioni | 9,500 |
Fidelis Andria | Stadio Degli Ulivi | 9,140 |
Foggia | Stadio Pino Zaccheria | 25,085 |
Gavorrano | Stadio Romeo Malservisi | 2,000 |
Grosseto 1912 | Stadio Olimpico Carlo Zecchini | 10,200 |
Gubbio | Stadio Pietro Barbetti | 8,300 |
Juve Stabia | Stadio Romeo Menti | 15,800 |
Livorno | Stadio Armando Picchi | 19,238 |
Lucchese | Stadio Porta Elisa | 7,386 |
Mantova | Stadio Danilo Martelli | 14,884 |
Matelica | Giovanni Paolo II | 1,200 |
Mestre | Stadio Francesco Baracca | 8,350 |
Modena | Stadio Alberto Braglia | 21,092 |
Monopoli | Stadio Vito Simone Veneziani | 6,880 |
Novara | Stadio Silvio Piola | 17,875 |
Olbia | Stadio Bruno Nespoli | 8,000 |
Padova | Stadio Euganeo | 18,060 |
Palermo | Stadio Renzo Barbera | 36,349 |
Perugia | Stadio Renato Curi | 28,000 |
Piacenza | Stadio Leonardo Garilli | 21,668 |
Pistoiese | Stadio Marcello Melani | 13,195 |
Pontedera | Stadio Ettore Mannucci | 5,014 |
Prato | Stadio Lungobisenzio | 6,800 |
Pro Sesto | Stadio Breda | 4,500 |
Pro Vercelli | Stadio Silvio Piola | 5,500 |
Racing Fondi | Stadio Domenico Purificato | 3,022 |
Renate | Stadio Citt | 3,000 |
Robur Siena | Stadio Artemio Franchi | 15,373 |
Romagna Centro Cesena | Stadio Dino Manuzzi | 23,860 |
Sambenedettese | Stadio Riviera delle Palme | 14,995 |
Santarcangelo | Stadio Valentino Mazzola | 3,000 |
Sicula Leonzio | Stadio Angelino Nobile | 3,500 |
Siracusa | Stadio Nicola De Simone | 5,946 |
Sudtirol-Alto Adige | Stadio Druso | 3,500 |
Teramo | Stadio Gaetano Bonolis | 7,498 |
Ternana Unicusano | Stadio Libero Liberati | 22,000 |
Trapani | Stadio Polisportivo Provinciale | 7,000 |
Triestina | Stadio Nereo Rocco | 32,454 |
Turris | Stadio Amerigo Liguori | 5,300 |
U.S. Pergolettese 1932 | Giuseppe Voltini | 4,100 |
Virtus Francavilla | Stadio Giovanni Paolo II | 5,000 |
Viterbese Castrense | Stadio Enrico Rocchi | 5,460 |
Garantite le vostre prenotazioni in tutti gli hotel vicini agli stadi di calcio in Italia
La disponibilità e le tariffe delle camere possono essere verificate online prima di prenotare - cliccate semplicemente sul tasto « prenotazione ». La vostra carta di credito sarà addebitata solamente dopo il vostro soggiorno.
Cliccate su qualsiasi hotel per avere più di dettagli e foto.
La funziona « camere a partire da » vi serve per ottenere le tariffe più basse. I prezzi possono variare da quelli indicati. Le tariffe effettive sono affisse nella descrizione completa dell’hotel.
« La distanza approssimativa » vi dà un’idea generale della distanza dal centro di ogni stadio